Наименование предприятия (организации) | Численность работающих (чел.) | Ф.И.О. руководителя | Контактные телефоны |
социальная сфера (образование, здравоохранение, культура) | |||
МОУ «Межениновская средняя общеобразовательная школа» | 30 | Соловьев Олег Юрьевич | 969–717 |
МОУ «Басандайская средняя общеобразовательная школа» | 37 | Чернявская Зоя Юрьевна | 939–019 |
МДОУ «Межениновский детский сад | 7 | Вайберт Наталья Юрьевна | нет |
МУ «СДК с. Межениновка» | 6 | Сенникова Вера Никитьевна | нет |
ФАП с. Межениновка | 3 | Новикова Тамара Петровна | 969–710 |
ФАП п. Басандайка | 3 | Зырянова Риарита Андреевна | 20-12-63 |
предприятия, организации, учреждения | |||
ФГУП «Почта России» филиал с. Межениновка | 4 | 969–740 | |
ЧП Ворошилова Н.М. | 3 | Ворошилова Надежда Митрофановна | нет |
ЧП Павлова О.Л. | 3 | Павлова Ольга Леонтьевна | нет |
|
2 |
Второв Виктор Викторович |
нет |
ООО НПП «Эталон» | 1 | Маслихов Валерий Федорович | нет |
ЧП Пуртова Е.П. | 3 | Пуртова Елена Павловна | нет |
ЧП Бикмухаметов Х.Х | 3 | Бикмухаметов Хусаин Хаджимуратович | нет |
Кузбасский ОРС магазин № 59 | 3 | нет | |
Район контактной сети с. Межениновка, Тайгинской дистанции электроснабжения | 12 | Андреев Павел Сергеевич | нет |
Тайгинская дистанция сигнализации и связи | 6 | Белов Борис Борисович | нет |
Томская дистанция пути, Кузбасское подразделение | 13 | Бойко Дмитрий Васильевич | нет |
Тайгинский подотдел Кузбасского отделения Зап. Сиб. железной дороги | 6 |
начальник станции Береснева Светлана Анатольевна |
нет |
Филиал ОАО МТС | 2 | директор филиала Санфиров Вадим Александрович |
|
ЧП Табаков А.В. | 2 | Табаков Александр Васильевич | нет |
ЧП Христолюбова Л.А. | 2 | Христолюбова Любовь Александровна | нет |
|
40 | Марьяшин Анатолий Борисович | нет |
ФГУП «Почта России» филиал п. Басандайка | 3 | Толкачева Александра Васильевна | 939–023 |
Межениновское участковое лесничество Томского |
3 | лесничий Аравин Николай Владимирович | 20-03-55 |
Тайгинский подотдел Кузбасского отделения Зап. Сиб. железной дороги | 6 | начальник станции Григорьева Людмила Александровна | нет |
Томская дистанция пути, Кузбасское подразделении | 5 | нет | |
Межрайонный центр телекоммуникаций Томского филиала |
3 |
Полоснин Алексей Анатольевич |
|
ЖКХ | |||
|
26 | Кублиский Андрей Сергеевич |
|
МУП "ЖКХ ВодСервис" | 4 | Мисютин Евгений Иванович | 96-98-22 |
ООО «Комбинат благоустройства" | 6 | Метелица Александр Владмиирович | 96-45-48 |
Галерея